Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.02.2010 13:49 - Статистика преди Арсенал - Ливърпул 2 част
Автор: liver Категория: Спорт   
Прочетен: 930 Коментари: 0 Гласове:
0



Liverpool vs Arsenal

Сезон Дата
Кръг Опонент Терен Изход Резултат Публика
197576 24/02/1976 Arsenal Highbury L 0-1 36127
197677 20/11/1976 Arsenal Highbury D 1-1 45016
197677 16/04/1977 Arsenal Anfield W 2-0 48174
197778 04/10/1977 Arsenal Highbury D 0-0 47110
197778 07/02/1978 SF Arsenal Anfield W 2-1 44764
197778 14/02/1978 SF Arsenal Highbury D 0-0 49561
197778 25/04/1978 Arsenal Anfield W 1-0 38318
197879 02/12/1978 Arsenal Highbury L 0-1 51902
197879 07/04/1979 Arsenal Anfield W 3-0 47297
197980 11/08/1979 Arsenal Wembley W 3-1 92000
197980 24/11/1979 Arsenal Highbury D 0-0 55561
197980 12/04/1980 SF Arsenal Hillsborough D 0-0 50174
197980 16/04/1980 SFr Arsenal Villa Park D 1-1 40679
197980 19/04/1980 Arsenal Anfield D 1-1 46878
197980 28/04/1980 SFr Arsenal Villa Park D 1-1 42975
197980 01/05/1980 SFr Arsenal Highfield Road L 0-1 35335
198081 25/10/1980 Arsenal Anfield D 1-1 40310
198081 28/03/1981 Arsenal Highbury L 0-1 47058
198182 05/09/1981 Arsenal Anfield W 2-0 35269
198182 01/12/1981 R4 Arsenal Highbury D 0-0 37917
198182 08/12/1981 R4r Arsenal Anfield W 3-0 21375
198182 11/05/1982 Arsenal Highbury D 1-1 30932
198283 04/09/1982 Arsenal Highbury W 2-0 36429
198283 03/01/1983 Arsenal Anfield W 3-1 37713
198384 10/09/1983 Arsenal Highbury W 2-0 47896
198384 11/02/1984 Arsenal Anfield W 2-1 34642
198485 08/09/1984 Arsenal Highbury L 1-3 50006
198485 12/02/1985 Arsenal Anfield W 3-0 28645
198586 17/08/1985 Arsenal Anfield W 2-0 38261
198586 14/12/1985 Arsenal Highbury L 0-2 35048
198687 30/08/1986 Arsenal Anfield W 2-1 38637
198687 10/03/1987 Arsenal Highbury W 1-0 47777
198687 05/04/1987 Final Arsenal Wembley L 1-2 96000
198788 15/08/1987 Arsenal Highbury W 2-1 54703
198788 16/01/1988 Arsenal Anfield W 2-0 44294
198889 20/09/1988 SF Arsenal Highbury L 1-2 29135
198889 02/11/1988 R3 Arsenal Anfield D 1-1 31951
198889 09/11/1988 R3r Arsenal Highbury D 0-0 54029
198889 23/11/1988 R3r Arsenal Villa Park W 2-1 21708
198889 04/12/1988 Arsenal Highbury D 1-1 31863
198889 26/05/1989 Arsenal Anfield L 0-2 41718
198990 12/08/1989 Arsenal Wembley W 1-0 63149
198990 25/10/1989 R3 Arsenal Highbury L 0-1 40814
198990 26/11/1989 Arsenal Anfield W 2-1 35983
198990 18/04/1990 Arsenal Highbury D 1-1 33395
199091 02/12/1990 Arsenal Highbury L 0-3 40419
199091 03/03/1991 Arsenal Anfield L 0-1 37221
199192 29/01/1992 Arsenal Anfield W 2-0 33753
199192 20/04/1992 Arsenal Highbury L 0-4 38517
199293 23/08/1992 Arsenal Anfield L 0-2 34961
199293 31/01/1993 Arsenal Highbury W 1-0 27580
199394 02/10/1993 Arsenal Anfield D 0-0 42750
199394 26/03/1994 Arsenal Highbury L 0-1 35556
199495 28/08/1994 Arsenal Anfield W 3-0 30017
199495 11/01/1995 QF Arsenal Anfield W 1-0 35026
199495 12/04/1995 Arsenal Highbury W 1-0 38036
199596 23/12/1995 Arsenal Anfield W 3-1 39806
199596 01/05/1996 Arsenal Highbury D 0-0 38323
199697 19/08/1996 Arsenal Anfield W 2-0 38103
199697 27/11/1996 R4 Arsenal Anfield W 4-2 32814
199697 24/03/1997 Arsenal Highbury W 2-1 38068
199798 30/11/1997 Arsenal Highbury W 1-0 38094
199798 06/05/1998 Arsenal Anfield W 4-0 44417
199899 22/08/1998 Arsenal Anfield D 0-0 44429
199899 09/01/1999 Arsenal Highbury D 0-0 38107
199900 28/08/1999 Arsenal Anfield W 2-0 44886
199900 13/02/2000 Arsenal Highbury W 1-0 38098
200001 21/08/2000 Arsenal Highbury L 0-2 38014
200001 23/12/2000 Arsenal Anfield W 4-0 44144
200001 12/05/2001 Final Arsenal Millennium Stadium W 2-1 70227
200102 23/12/2001 Arsenal Anfield L 1-2 44297
200102 13/01/2002 Arsenal Highbury D 1-1 38132
200102 27/01/2002 R4 Arsenal Highbury L 0-1 38092
200203 11/08/2002 Arsenal Millennium Stadium L 0-1 67337
200203 29/12/2002 Arsenal Highbury D 1-1 38074
200203 29/01/2003 Arsenal Anfield D 2-2 43668
200304 04/10/2003 Arsenal Anfield L 1-2 44374
200304 09/04/2004 Arsenal Highbury L 2-4 38119
200405 28/11/2004 Arsenal Anfield W 2-1 43730
200405 08/05/2005 Arsenal Highbury L 1-3 38119
200506 14/02/2006 Arsenal Anfield W 1-0 44065
200506 12/03/2006 Arsenal Highbury L 1-2 38221
200607 12/11/2006 Arsenal Emirates Stadium L 0-3 60110
200607 06/01/2007 R3 Arsenal Anfield L 1-3 43619
200607 09/01/2007 QF Arsenal Anfield L 3-6 42614
200607 31/03/2007 Arsenal Anfield W 4-1 43958
200708 28/10/2007 Arsenal Anfield D 1-1 44122
200708 02/04/2008 QF 1st Leg Arsenal Emirates Stadium D 1-1 60041
200708 05/04/2008 Arsenal Emirates Stadium D 1-1 60111
200708 08/04/2008 QF 2nd Leg Arsenal Anfield W 4-2 41985
200809 21/12/2008 Arsenal Emirates Stadium D 1-1 60094
200809 21/04/2009 Arsenal Anfield D 4-4 44424
200910 28/10/2009 R4 Arsenal Emirates Stadium L 1-2 60004
200910 13/12/2009 Arsenal Anfield L 1-2 43853

Общо мачове 207
  Голове вкарани 290 - 263 Голове получени
  Победи 81  Равни 53  Загуби 73




Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: liver
Категория: Спорт
Прочетен: 24106
Постинги: 18
Коментари: 0
Гласове: 13
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930